ул. Солдатское поле, д. 285/12
ПВО
Заключение сервисных договоров на любой срок эксплуатации поставляемой техники
ОписаниеПротивовыбросовое оборудование применяется при проведении работ на нефтяных и газовых скважинах для герметизации устья, предупреждения нефтегазоводопроявлений, обеспечения безопасного ведения работ и защиты окружающей среды.
В разделе представлены превенторы, устьевая обвязка, лубрикатор, герметизаторы длинномерной безмуфтовой трубы и комплекты ЗИП для обслуживания оборудования.
Технические характеристики
| Коррозионностойкое исполнение | К1; К2 согласно ГОСТ 13862-90 |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Рабочее давление, МПа | 35, 70 |
| Пробное давление на прочность корпуса, МПа | 70, 105 |
| Рабочее максимальное давление в гидравлическом приводе плашек, МПа | 10,5 (21) |
| Количество оборотов штурвала для фиксации в гидравлическом режиме или полного закрытия трубных и глухих плашек в ручном режиме | 9-10 |
| Количество оборотов штурвала для фиксации в гидравлическом режиме или полного закрытия удерживающих и срезающих плашек в ручном режиме | 19-20 |
| Диаметр уплотняемых труб, мм | 38,1-44,5 |
| Присоединительные размеры фланцев | 80x35, 80x70 |
| Габариты: длина x ширина x высота, мм | 1160x350x1130 |
| Масса, кг | 800 |
Технические характеристики
ОУБ применяется для соединения превенторов ППК с устьем скважины и технологическим оборудованием в процессе работ с гибкой непрерывной трубой.
| Коррозионностойкое исполнение | К1; К2 согласно ГОСТ 13862-90 |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Рабочее давление, МПа | 35 |
| Фланцы | по ГОСТ 28919-91 или АР1-АСМЕ |
| Присоединительные размеры фланцев | 100х70 |
| Габариты в сборе, мм | 1200х273 |
| Масса, кг | 450 |
Назначение
Лубрикатор СТЦ Л1 60х21 предназначен для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в процессе спуска и подъема скважинных устройств, приборов и инструмента на геофизическом кабеле при освоении, исследовании, капитальном и текущем ремонте скважин.
Оборудование применяется для предупреждения нефтегазоводопроявлений, обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.
Технические характеристики
| Диаметр условного прохода, мм | 100 |
| Рабочее давление, МПа | 70, 105 |
| Пробное давление на прочность корпуса, МПа | 105, 160 |
| Рабочее максимальное давление в гидравлическом приводе плашек, МПа | 10,5 (21) |
| Диаметр проходного отверстия бокового отвода, мм | 52 |
| Диаметр уплотняемых труб, мм | 25,4-60,3 |
| Присоединительные размеры фланцев | 100х70 |
| Габариты: длина х ширина х высота, мм | 1980х552х1170 |
| Масса, кг | 1515 |
Технические характеристики
Герметизатор длинномерной безмуфтовой трубы предназначен для использования в составе установки с металлической длинномерной безмуфтовой трубой или со шлангокабелем, в составе комплекта устройств для спуска и подъема длинномерных безмуфтовых труб под давлением.
Не является противовыбросовым оборудованием и не предназначен для замены противовыбросового превентора.
| Диаметр условного прохода, мм | 65 и 80 |
| Рабочее давление герметизации трубы с устьем скважины, МПа | 70 |
| Пробное давление, МПа | 80 |
| Фактический диаметр проходного отверстия для спуска оборудования и муфт на трубе, мм | 81 |
| Наружный диаметр герметизируемых труб, мм | 33,5±0,5; 38,1±0,5; 42±1; 44,45±0,5 |
| Верхнее присоединение, крепление к инжектору | 4 отв. Ø22 на окружности Ø330 |
| Нижнее присоединение | ниппель Ø111,6 быстроразъемного соединения с накидной гайкой с резьбой 6,31-4 ACME |
| Высота, мм | 950 |
| Длина, мм | 380 |
| Диаметр, мм | 370 |
| Масса, не более, кг | 250 |
Назначение
Составные части изделий, инструменты и принадлежности поставляются в виде отдельных комплектов и предназначены для замены, восстановления отказавших, поврежденных и выработавших срок службы составных частей изделий.
Комплекты ЗИП применяются для выполнения технического обслуживания в процессе эксплуатации и бесперебойного пополнения соответствующих комплектов запасных частей.