Превентор плашечный колтюбинговый ППК 80x35 и 80x70
Заключение сервисных договоров на любой срок эксплуатации поставляемой техники
Превентор плашечный колтюбинговый ППК 80x35 и 80x70
Коррозионностойкое исполнение К1; К2 согласно ГОСТ 13862-90
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Рабочее давление, МПа | 35, 70 |
| Пробное давление на прочность корпуса, МПа | 70, 105 |
| Рабочее (Макс.) давление в гидравлическом приводе плашек, МПа | 10,5(21) |
| Кол-во оборотов штурвала для фиксации в гидравлическом режиме или полного закрытия трубных и глухих плашек в ручном режиме, для каждого штурвала не более | 9-10 |
| Кол-во оборотов штурвала для фиксации в гидравлическом режиме или полного закрытия удерживающих и срезающих плашек в ручном режиме, для каждого штурвала, не более | 19-20 |
| Диаметр уплотняемых труб, мм | 38,1-44,5 |
| Присоединительные размеры фланцев | 80x35, 80x70 |
| Габариты: длина x ширина x высота, мм | 1160x350x1130 |
| Масса, кг | 800 |
